1956 – 2025 · 完整收录 · 豪门荣耀 · 经典决赛
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),原称欧洲冠军杯,是欧洲足联旗下最高级别的俱乐部足球赛事。自1955/56赛季创办以来,共诞生了23支不同的冠军队伍。皇家马德里以14次夺冠高居榜首,AC米兰(7次)、拜仁慕尼黑与利物浦(各6次)紧随其后。本页面为您完整呈现历届冠军、决赛比分、夺冠次数及经典纪录。
数据更新至2025年 · 包含2024/25赛季冠军(若已产生)及历史所有决赛信息。
| 赛季 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4–3 | 兰斯 | 首届冠军 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2–0 | 佛罗伦萨 | 卫冕 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3–2 (加时) | AC米兰 | 三连冠 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3–2 | 巴塞罗那 | 葡萄牙首冠 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2–1 | 国际米兰 | 苏格兰首冠 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 4–0 (重赛) | 马德里竞技 | 拜仁首冠 |
| 1983/84 | 利物浦 | 1–1 (点球4–2) | 罗马 | 点球决胜 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1–0 (加时) | 桑普多利亚 | 改制首冠 |
| 1998/99 | 曼联 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普奇迹 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3–3 (点球3–2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔之夜 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4–1 (加时) | 马德里竞技 | 拉莫斯9248 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2–0 | 热刺 | 第六冠 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1–0 | 利物浦 | 第14冠 |
| 2022/23 | 曼城 | 1–0 | 国际米兰 | 首冠 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2–0 | 多特蒙德 | 第15冠 |
| 2024/25 | 待定 | – | – | 新赛季 |
* 仅展示部分赛季,完整列表包含所有68届决赛。如需全部数据可查阅欧足联官网。
最多冠军次数 · 最长连冠 (5次, 1956–1960)
意大利之最 · 三剑客时代
各6次夺冠 · 红军伊斯坦布尔奇迹
历史上共有23支球队夺冠